Janvier 2003
| Marché | Blé | Petit mil | Sorgho (Taghalit) | Maïs local | Riz brisure importé | Riz brisure local | Farine de blé | Huile (fût) | Sucre | Lait en poudre (celia) | Haricot | Macaroni | Poissons frais | Viande de boeuf | Viande de chameau | Viande de mouton |
| Néma | ||||||||||||||||
| Adel Bagrou | ||||||||||||||||
| Bousteila | ||||||||||||||||
| Oualata | ||||||||||||||||
| Vassala | ||||||||||||||||
| Aïoun | ||||||||||||||||
| Koubenni | ||||||||||||||||
| Mabrouk | ||||||||||||||||
| Medbougou | ||||||||||||||||
| Tamchekett | ||||||||||||||||
| Tintane | ||||||||||||||||
| Kiffa | ||||||||||||||||
| Boumdeid | ||||||||||||||||
| Guerou | ||||||||||||||||
| Tenaha | ||||||||||||||||
| Kaédi | ||||||||||||||||
| M'Bout | ||||||||||||||||
| Monguel | 60 | 100 | 125 | 100 | 150 | 130 | 130 | 280 | 140 | 750 | 300 | 250 | 200 | 400 | 400 | 500 |
| Tifondé Civé | 100 | 90 | 90 | 120 | 280 | 140 | 250 | 240 | 200 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Aleg | ||||||||||||||||
| Boghé | ||||||||||||||||
| D'Jonaba | ||||||||||||||||
| M'Bagne | ||||||||||||||||
| Rosso | ||||||||||||||||
| Mederdra | ||||||||||||||||
| N'Teikan | ||||||||||||||||
| Atar | ||||||||||||||||
| Aoujeft | ||||||||||||||||
| Ouadane | ||||||||||||||||
| Tidjikja | ||||||||||||||||
| Ghoudiya | ||||||||||||||||
| Moudjeria | ||||||||||||||||
| Tichitt | ||||||||||||||||
| Selibaby | ||||||||||||||||
| Diaguili | ||||||||||||||||
| Djougountourou | ||||||||||||||||
| Ould Yenge | ||||||||||||||||
| Akjoujt | ||||||||||||||||
| Nktt-El Mina | ||||||||||||||||
| Nktt-Socogim | ||||||||||||||||
| Nktt-Toujounine |