Novembre 2002
| Marché | Blé | Petit mil | Sorgho (Taghalit) | Maïs local | Riz brisure importé | Riz brisure local | Farine de blé | Huile (fût) | Sucre | Lait en poudre (celia) | Haricot | Macaroni | Poissons frais | Viande de boeuf | Viande de chameau | Viande de mouton |
| Néma | ||||||||||||||||
| Adel Bagrou | ||||||||||||||||
| Bousteila | ||||||||||||||||
| Oualata | ||||||||||||||||
| Vassala | ||||||||||||||||
| Aïoun | ||||||||||||||||
| Koubenni | ||||||||||||||||
| Mabrouk | ||||||||||||||||
| Medbougou | ||||||||||||||||
| Tamchekett | ||||||||||||||||
| Tintane | ||||||||||||||||
| Kiffa | ||||||||||||||||
| Boumdeid | 84 | 0 | 160 | 300 | 160 | 150 | 120 | 336 | 140 | 900 | 370 | 274 | 0 | 350 | 350 | 400 |
| Guerou | ||||||||||||||||
| Tenaha | ||||||||||||||||
| Kaédi | 70 | 175 | 170 | 140 | 120 | 115 | 100 | 260 | 130 | 600 | 300 | 240 | 150 | 500 | 500 | 600 |
| M'Bout | ||||||||||||||||
| Monguel | ||||||||||||||||
| Tifondé Civé | ||||||||||||||||
| Aleg | ||||||||||||||||
| Boghé | ||||||||||||||||
| D'Jonaba | ||||||||||||||||
| M'Bagne | ||||||||||||||||
| Rosso | ||||||||||||||||
| Mederdra | ||||||||||||||||
| N'Teikan | ||||||||||||||||
| Atar | ||||||||||||||||
| Aoujeft | ||||||||||||||||
| Ouadane | ||||||||||||||||
| Tidjikja | ||||||||||||||||
| Ghoudiya | ||||||||||||||||
| Moudjeria | ||||||||||||||||
| Tichitt | ||||||||||||||||
| Selibaby | ||||||||||||||||
| Diaguili | ||||||||||||||||
| Djougountourou | ||||||||||||||||
| Ould Yenge | ||||||||||||||||
| Akjoujt | ||||||||||||||||
| Nktt-El Mina | 60 | 120 | 200 | 90 | 180 | 120 | 100 | 250 | 110 | 600 | 260 | 230 | 300 | 600 | 700 | 700 |
| Nktt-Socogim | 60 | 120 | 200 | 90 | 180 | 120 | 100 | 250 | 110 | 600 | 260 | 230 | 400 | 600 | 700 | 700 |
| Nktt-Toujounine |